Mam liczby. Werdykt:
Biznes rośnie r/r +83% w sezonowym dołku (lip indeks 0.81 — normalne), ale tor ×4 (852k/mc) jest daleko; run-rate lipca ~285k ekstrapolowany to ~1/3 celu. Kierunek jest dobry, skala niewystarczająca — kluczowe ruchy strukturalne (EDDER skupiona, Meta COLD z kreacjami SANNA/KRYSS) dopiero startują i jeszcze nie dojrzały.
| Kanał | Zam. | Przychód | Marża | % przych. | Spend | ROAS marży | otw/dom/asysta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1010 | 1 763 905 | 607 718 | 43.58% | 306 380 | 2,0 | 1132/1008/1295 | |
| Bezpośrednie | 697 | 1 247 531 | 430 345 | 30.82% | — | — | 574/671/931 |
| Inne/Panel | 290 | 487 584 | 148 342 | 12.05% | — | — | —/—/— |
| 223 | 414 334 | 147 054 | 10.24% | 228 623 | 0,6 | 219/211/264 | |
| Witryna odsyłająca | 52 | 81 640 | 27 946 | 2.02% | — | — | —/—/— |
| Inne/Bing.com | 22 | 46 981 | 16 313 | 1.16% | — | — | —/—/— |
CR powracających 1,0% vs nowych 0,3% — 4,0× wyższy. Klient wraca zanim kupi — nie gub go między sesjami (remarketing, zapamiętany koszyk).
⚖️ Ale uwaga — realny POWTÓRNY ZAKUP (IdoSell, po kliencie, nie cookies): 5,3% klientów (3,9% przychodu). „Powracający" z GA4 to głównie ta sama osoba oglądająca mebel przez wiele sesji PRZED pierwszym zakupem — dopieszczaj tę ścieżkę (remarketing, e-mail o koszyku). Silnika LTV z tego nie ma; okno dosprzedaży to ~19 dni po zakupie (krzesła do stołu itp.).
| Kanał (pozyskanie GA4) | Zam. | Marża | % marży |
|---|---|---|---|
| 861 | 538 337 | 49.65% | |
| Bezpośrednie | 470 | 279 555 | 25.79% |
| 228 | 150 147 | 13.85% | |
| Referral | 117 | 68 868 | 6.35% |
| 74 | 44 948 | 4.15% | |
| Unassigned | 6 | 1567 | 0.14% |
| Paid Other | 2 | 749 | 0.07% |
ROAS na marży — last-click → pozyskanie: Google 2,0 → 2,2 · Facebook 0,6 → 0,8. FB nadal <1 nawet z pełnym kredytem górnego lejka. „Google" pozyskanie zawiera SEO → zawyża vs sam Google Ads.
| Zestaw | Budżet/dz | ROAS 7d (piksel) | Freq | Konw 30d | CO ZROBIĆ |
|---|---|---|---|---|---|
| RMK - VC - 14d RMK - Alexander - Polska |
150 zł | 27,2 | 4,7 | 40 | ✅ trzymaj (RMK gra) ROAS 27.22 dobry, ale RMK rośnie z wolumenu lejka (ile osób trafia do grup VC/ATC/IC), nie z dolewania budżetu — nie podbijaj jak COLD |
| COLD - Aleksander Filmy - COLD – Aleksander - Polska |
90 zł | 4,8 | 2,1 | 5 | ✅ zostaw wyniki w normie — brak sygnału do zmiany |
| Nowy zestaw reklam z celem Sprzedaż Filmy - COLD – Aleksander - Holandia |
50 zł | 26,0 | 4,8 | 6 | 🌍 GEO — nie wyłączaj, oceniaj po dostawach (90d) Holandia: 14 zam / 25719.25 zł netto dostaw (90 dni). Za granicą brak organicznego popytu → to zasługa reklamy mimo last-click „direct". Piksel/last-click zaniża. ROAS marży 90d na dostawach ≈ 2.73 (nad kreską) (spend Meta 90d 3199.77 zł). Reklamujemy 1 stół — dźwignia = POSZERZYĆ katalog pokazywany na Holandia, nie ciąć |
⚠️ ROAS 7d = piksel (zawyża). Prawda = realny ROAS marży u góry (0,5 = FB nadal dokłada). Decyzje budżetowe wg toru ×4: nie dolewać w Meta póki marża <1, wolne środki → Google + retencja.
Pełny okres: spend 306 380 zł · ROAS deklar. 9,4 (zawyża ×1,28) · ROAS na marży 2,0 = najmocniejszy kanał.
ROAS deklarowany per kampania (pełny okres arkusza). Grubość i nasycenie słupka = wydany budżet — cienki słupek z wysokim ROAS to mała skala, nie wielka wygrana.
| Kampania (arkusz, do 2026-07-13) | Typ | Budżet/dz | Wykorz. | Koszt | ROAS | CO ZROBIĆ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PMax - platforma mebli - 07.2023 | PMax | 225 zł | 99% | 269 436 | 7,5 | ✅ trzymaj ROAS 9.56 (okno 90 dni) w normie (6–12), ale dobija do budżetu (99%) — obserwuj |
| PMax - zbiorcza bez zasobów - 09.2024 | PMax | 145 zł | 43% | 62 706 | 4,9 | 🟠 AUDYT ROAS deklarowany 5.7 (okno 90 dni) < 6 — audyt feedu/scopingu grup produktowych (PMax bez zasobów?) |
| PMax - wybrane produkty - 04.2025 | PMax | 330 zł | 99% | 60 643 | 14,5 | ✅ trzymaj ROAS 11.38 (okno 90 dni) w normie (6–12), ale dobija do budżetu (99%) — obserwuj |
| DSA - meblezmetalu.pl - 11.2023 | Wyszukiwarka | 175 zł | 45% | 54 420 | 7,0 | 🟠 AUDYT ROAS deklarowany 5.75 (okno 90 dni) < 6 — lifetime 6.96 lepszy, czyli kampania SŁABNIE — audyt feedu/scopingu grup produktowych |
| PMax - zbiorcza - 07.2023 | PMax | 220 zł | 0% | 38 692 | 2,7 | 💤 nieaktywna ostatni wydatek 2024-09-17 — brak wydatków/wyświetleń w 14 dni; uśpiona/sezonowa. Dane zachowane do analizy (np. planowanie sezonu), ale to nie jest ruch na dziś. |
| PMax - niskie wyświetlenia - 12.2023 | PMax | 115 zł | 0% | 8074 | 3,3 | 💤 nieaktywna ostatni wydatek 2025-09-23 — brak wydatków/wyświetleń w 14 dni; uśpiona/sezonowa. Dane zachowane do analizy (np. planowanie sezonu), ale to nie jest ruch na dziś. |
| PMax - meble z metalu - 07.2023 | PMax | 49 zł | 0% | 3695 | 2,0 | 💤 nieaktywna ostatni wydatek 2024-01-15 — brak wydatków/wyświetleń w 14 dni; uśpiona/sezonowa. Dane zachowane do analizy (np. planowanie sezonu), ale to nie jest ruch na dziś. |
| DSA - meblezmetalu.pl - 08.2023 | Wyszukiwarka | 15 zł | 0% | 1314 | 0,0 | 💤 nieaktywna ostatni wydatek 2023-10-03 — brak wydatków/wyświetleń w 14 dni; uśpiona/sezonowa. Dane zachowane do analizy (np. planowanie sezonu), ale to nie jest ruch na dziś. |
| PMax - Black Week - 11.2025 | PMax | 175 zł | 0% | 1004 | 12,4 | 💤 nieaktywna ostatni wydatek 2025-12-01 — brak wydatków/wyświetleń w 14 dni; uśpiona/sezonowa. Dane zachowane do analizy (np. planowanie sezonu), ale to nie jest ruch na dziś. |
| PMax - spawmetal - 07.2023 | PMax | 12 zł | 0% | 821 | 0,0 | 💤 nieaktywna ostatni wydatek 2023-08-28 — brak wydatków/wyświetleń w 14 dni; uśpiona/sezonowa. Dane zachowane do analizy (np. planowanie sezonu), ale to nie jest ruch na dziś. |
| PMax - halmar - 07.2023 | PMax | 12 zł | 0% | 615 | 0,0 | 💤 nieaktywna ostatni wydatek 2023-08-27 — brak wydatków/wyświetleń w 14 dni; uśpiona/sezonowa. Dane zachowane do analizy (np. planowanie sezonu), ale to nie jest ruch na dziś. |
| PMax – EDDER – skupiona – 07.2026 | PMax | 80 zł | 42% | 468 | 0,0 | 🕓 OBSERWUJ (świeża) 0 konwersji, ale kampania wydaje dopiero 5 dni (start 2026-07-08) — lag atrybucji PMax; ocena po ~14 dniach |
| PMax — stoliki kawowe | PMax | 60 zł | 43% | 362 | 6,4 | ✅ trzymaj ROAS 6.35 (okno 90 dni) w normie (6–12) |
„Wykorz." = śr. spend 14 dni / budżet dzienny. Blisko 100% = budżet wąskim gardłem (dolewać). Luźny przy wysokim ROAS = dźwignia to zasięg, nie budżet.
Otwarte decyzje (7) — czekają na horyzont:
| Źródło | Kampania/zestaw + dlaczego | Akcja | Przewidywanie | Okno |
|---|---|---|---|---|
| PMax - zbiorcza bez zasobów - 09.2024 ROAS deklarowany 4.91 < 6 — audyt feedu/scopingu grup produktowych (PMax bez zasobów?) | AUDYT | roas >= 6 | 2026-06-27→2026-07-18 | |
| meta | LLA 1% – Aleksander – Film 75% – PL – Kobiety 28–48 ROAS piksela 1.76 < 2 przy 1564.52 zł (30 dni), szac. marżowo ~0.18 — poniżej progu opłacalności | UTNIJ | channelMarginRoas >= 0.53 | 2026-07-03→2026-07-17 |
| DSA - meblezmetalu.pl - 11.2023 ROAS deklarowany 5.96 (okno 90 dni) < 6 — lifetime 6.93 lepszy, czyli kampania SŁABNIE — audyt feedu/scopingu grup produktowych | AUDYT | roas90 >= 6 | 2026-07-03→2026-07-24 | |
| PMax – EDDER – skupiona – 07.2026 Pojawił się w aktywnych (włączony/nowy). Hipoteza: osiągnie żywotny ROAS w horyzoncie. | WŁĄCZONA/NOWA | roas >= 6 | 2026-07-09→2026-07-23 | |
| PMax — stoliki kawowe Pojawił się w aktywnych (włączony/nowy). Hipoteza: osiągnie żywotny ROAS w horyzoncie. | WŁĄCZONA/NOWA | roas >= 6 | 2026-07-09→2026-07-23 | |
| PMax - wybrane produkty - 04.2025 Budżet 260→330 (+26,9%). Hipoteza: dojrzały ROAS okna po zmianie ≥ 0,8× dojrzałego okna przed zmianą (równa długość); dodatkowo marginalny ROAS (ΔWartość/ΔKoszt). [Wpis uzupełniony 10.07 przez audyt — zmiana z 26.06 sprzed startu journalowania zmian budżetu; data z budget-changes.jsonl.] | ZMIANA budżet 260→330 | roas_window_mature >= 0.8 | 2026-06-26→2026-07-24 | |
| PMax — stoliki kawowe ROAS deklarowany 5 (okno 90 dni) < 6 — audyt feedu/scopingu grup produktowych (PMax bez zasobów?) | AUDYT | roas90 >= 6 | 2026-07-13→2026-08-03 |
Track-record reguł (trafność po horyzoncie):
| Reguła | Ocen | Trafność | Rozkład |
|---|---|---|---|
| cold-winner-scale | 2 | 0% | ✅0 ❌1 ❓0 |
| wykryta-zmiana | 2 | 0% | ✅0 ❌1 ❓0 |
| cut-underperformer | 1 | — | ✅0 ❌0 ❓0 |
| scale-not-budget | 1 | — | ✅0 ❌0 ❓0 |
| scale-budget-limited | 1 | — | ✅0 ❌0 ❓0 |
388 produktów · ✅ 387 zatwierdzone · ❌ 1 odrzucone · 🦸 bohaterowie w feedzie: 47/50 (94%).
| Odrzucony produkt | Powód |
|---|---|
| Mały stolik kawowy loft RUBENS MINI marmur bianco/czarny | Product page unavailable |
Top-SKU poza feedem (3): Krzesło nowoczesne beżowy tkan, Stelaż do półki PLUS czarny (1, Krzesło welurowe kremowe beżow — sprawdzić czy świadomie.
Feed zdrowy; pokrycie bohaterów wysokie — gotowe do skalowania PMax.
checkout→zakup 52,9% (zdrowe).
🛑 Tag add_to_cart ZEPSUTY (97 < checkout 751) → remarketing koszyka głoduje, GA4 nie śledzi koszyka. Naprawa: NAPRAWA-ADD-TO-CART.md
| Krok | Liczba (90 dni) |
|---|---|
| Wyświetlenia produktu | 133 308 |
| Dodania do koszyka | 97 🛑 |
| Rozpoczęcia kasy | 751 |
| Zakupy | 397 |
| Pierwszy dotyk (pozyskanie) | Zam. | % dopasowanych |
|---|---|---|
| Bezpośrednie | 67 | 58.3% |
| Referral | 19 | 16.5% |
| 9 | 7.8% | |
| Facebook (płatne) | 6 | 5.2% |
| Google (organic/SEO) | 5 | 4.3% |
| Google (płatne) | 4 | 3.5% |
| Social (organic) | 4 | 3.5% |
| Unassigned | 1 | 0.9% |